Model | XYZ-6090 | XYZ-9012 | XYZ-1218 | XYZ-1225 |
Khổ làm việc | 60x90cm | 90x120cm | 120x180cm | 120x250cm |
Độ chính xác | ±0.00625 | ±0.00.625 | ±0.00625 | ±0.00625 |
Bàn cắt | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
Kết cấu Trục XYZ | Vitme | Vitme | Vitme | Vitme |
Công suất tiêu thụ tối đa | 2KW | 2.4KW | 2.4KW | 2.4KW |
Công suất đầu cắt (Spindle) | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Tốc độ di chuyển | 0-6000mm/phút | 0-6000mm/phút | 0-6000mm/phút | 0-8000mm/phút |
Tốc độ làm việc | 0-3000mm/phút | 0-3000mm/phút | 0-4000mm/phút | 0-4000mm/phút |
Tốc độ quay Spindle | 24000vòng/phút | 24000vòng/phút | 24000vòng/phút | 24000vòng/phút |
Nguồn điện cung cấp | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz |
Mã lệnh sử dụng | Gcode,*uoo,*mmg | Gcode,*uoo,*mmg | Gcode,*uoo,*mmg | Gcode,*uoo,*mmg |
Hệ thống motor XYZ | Step/Servo | Step/Servo | Step/Servo | Step/Servo |
Phần mềm sử dụng | Ucancam,Artcam, MasterCam, Pro Engineer,Type 3 |
Ucancam,Artcam, MasterCam, Pro Engineer,Type 3 |
Ucancam,Artcam, MasterCam, Pro Engineer,Type 3 |
Ucancam,Artcam, MasterCam, Pro Engineer,Type 3 |
Bộ vi xử lý | PC | PC | PC | PC |
Bộ nhớ trong | 32M | 32M | 32M | 32M |
Đường kính dao phay | Φ3.175,Φ4,Φ6 | Φ3.175,Φ4,Φ6 | Φ3.175,Φ4,Φ6 | Φ3.175,Φ4,Φ6 |
Vui lòng đợi ...