Model | SG-1212 | SG-1318 | SG-1325 |
Khổ làm việc | 120x120cm | 130x180cm | 130x250cm |
Độ chính xác | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
Bàn cắt | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
Kết cấu Trục XYZ | Thanh trượt PMI 25mm |
Thanh trượt PMI 25mm |
Thanh trượt PMI 25mm |
Công suất tiêu thụ tối đa | 2.4KW | 2.4KW - 3.2KW | 3.2KW - 4.7KW |
Công suất đầu cắt (Spindle) | 2.2KW | 2.2KW - 3KW | 3KW - 4.5KW |
Tốc độ di chuyển | 0-6000mm/phút | 0-6000mm/phút | 0-8000mm/phút |
Tốc độ làm việc | 0-3000mm/phút | 0-4000mm/phút | 0-4000mm/phút |
Tốc độ quay Spindle | 24000vòng/phút | 24000vòng/phút | 24000vòng/phút |
Điện áp cung cấp | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz |
Mã lệnh sử dụng | Gcode,*uoo,*mmg | Gcode,*uoo,*mmg | Gcode,*uoo,*mmg |
Hệ thống motor XYZ | Dual step motor | Dual step motor | Dual step motor |
Phần mềm sử dụng | Ucancam,Artcam, MasterCam, Pro Engineer,Type 3 |
Ucancam,Artcam, MasterCam, Pro Engineer,Type 3 |
Ucancam,Artcam, MasterCam, Pro Engineer,Type 3 |
Bộ nhớ trong | 32M | 32M | 32M |
Đường kính dao phay | Φ3.175,Φ4,Φ6 | Φ3.175,Φ4,Φ6 | Φ3.175,Φ4,Φ6 |
Vui lòng đợi ...